| 0 : 1 | Пенальти Медведев Алексей | 6` | ||
| 0 : 2 | Медведев Алексей | 10` | ||
| 21` | Тиников Темир | 1 : 2 | ||
| 1 : 3 | Медведев Алексей | 30` | ||
| 30` | Топоев Дмитрий | 2 : 3 |
| 37` | Тиников Темир Грубая игра | |||
| 42` | Топоев Дмитрий | 3 : 3 | ||
| 3 : 4 | Прокин Максим | 43` | ||
| 48` | Тиников Темир | 4 : 4 | ||
| 53` | Тиников Темир | 5 : 4 | ||
| 54` | Чанков Дмитрий | 6 : 4 | ||
| 58` | Таначаков Дмитрий | 7 : 4 |
Команды между собой встречались 1 раз
1 раз выиграла команда Усть-Чуль.
0 раз выиграла команда Limerick Group.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 7:4 в пользу команды Усть-Чуль
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Топоев Дмитрий универсал | 2 | |
| 2 | Тобурчинов Михаил вратарь | 0 | |
| 3 | Бурнаков Сергей нападающий | 0 | |
| 4 | Таначаков Дмитрий нападающий | 1 | |
| 5 | Сазанаков Аркадий нападающий | 0 | |
| 6 | Чанков Дмитрий универсал | 1 | |
| 7 | Тиников Темир защитник | 3 | + |
| 8 | Чебодаев Антон нападающий | 0 | |
| 9 | Ултургашев Аймир универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Таргунаков Сергей нападающий | 0 | |
| 2 | Добровольский Василий вратарь | 0 | |
| 3 | Макаров Александр защитник | 0 | |
| 4 | Мурадян Серёжа нападающий | 0 | |
| 5 | Вербшин Александр защитник | 0 | |
| 6 | Носов Михаил защитник | 0 | |
| 7 | Прокин Максим универсал | 1 | |
| 8 | Медведев Алексей нападающий | 3 | + |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться