| 6` | Гайнулин Денис | 1 : 0 | ||
| 1 : 1 | Иванов Денис | 15` | ||
| 1 : 2 | Киселев Ярослав | 25` | ||
| 1 : 3 | Кабельков Сергей | 27` |
| 40` | Агафонов Александр Неспортивное поведение | |||
| 1 : 4 | Иванов Денис | 49` | ||
| 1 : 5 | Екимков Геннадий | 55` | ||
| Хомяков Владимир Неспортивное поведение | 57` |
Команды между собой встречались 7 раз
2 раза выиграла команда Чикаго.
4 раза выиграла команда Альянс-2.
1 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 29:25 в пользу команды Чикаго
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Свинцов Максим универсал | 0 | |
| 2 | Боднар Антон защитник | 0 | |
| 3 | Сагалаков Станислав нападающий | 0 | |
| 4 | Танбаев Ренат нападающий | 0 | |
| 5 | Агафонов Александр нападающий | 0 | |
| 6 | Гайнулин Денис защитник | 1 | + |
| 7 | Кирпичёв Андрей защитник | 0 | |
| 8 | Гришин Максим универсал | 0 | |
| 9 | Кригер Марк универсал | 0 | |
| 10 | Шевченко Дмитрий защитник | 0 | |
| 11 | Зумбадзе Давид вратарь | 0 | |
| 12 | Савельев Максим нападающий | 0 | |
| 13 | Квашнин Даниил универсал | 0 | |
| 14 | Куруленко Дмитрий нападающий | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Богданович Андрей защитник | 0 | |
| 2 | Кабельков Сергей нападающий | 1 | |
| 3 | Екимков Геннадий нападающий | 1 | |
| 4 | Иванов Денис нападающий | 2 | + |
| 5 | Сморгунов Александр нападающий | 0 | |
| 6 | Ереськин Александр вратарь | 0 | |
| 7 | Хомяков Владимир нападающий | 0 | |
| 8 | Линденберг Иварс нападающий | 0 | |
| 9 | Киселев Ярослав защитник | 1 | |
| 10 | Хертек Дугер вратарь | 0 | |
| 11 | Ярошкевич Роман нападающий | 0 | |
| 12 | Тюленёв Егор защитник | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться