| 0 : 1 | Тимофеев Алексей | 3` | ||
| 0 : 2 | Торточаков Артур | 5` | ||
| 0 : 3 | Торточаков Артур | 6` | ||
| 0 : 4 | Мухидинов Шодибек | 7` | ||
| 0 : 5 | Шатров Максим | 14` | ||
| 0 : 6 | Мухидинов Шодибек | 18` | ||
| 0 : 7 | Казагашев Илья | 20` |
| 0 : 8 | Казагашев Илья | 22` | ||
| 0 : 9 | Торточаков Артур | 28` | ||
| 0 : 10 | Тимофеев Алексей | 36` | ||
| 0 : 11 | Мухидинов Шодибек | 39` | ||
| 0 : 12 | Мухидинов Шодибек | 40` |
Команды между собой встречались 2 раза
0 раз выиграла команда УБВР.
2 раза выиграла команда Сибпродукт.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 1:18 в пользу команды Сибпродукт
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Шаламов Михаил защитник | 0 | |
| 2 | Кудашкин Никита защитник | 0 | |
| 3 | Данилов Яков универсал | 0 | |
| 4 | Арутюнян Роланд универсал | 0 | |
| 5 | Аев Михаил универсал | 0 | |
| 6 | Данилов Никита универсал | 0 | |
| 7 | Ступак Олег универсал | 0 | |
| 8 | Ортун Максим универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Зайчук Никита вратарь | 0 | |
| 2 | Эгоф Андрей вратарь | 0 | |
| 3 | Торточаков Артур нападающий | 3 | |
| 4 | Шатров Максим | 1 | |
| 5 | Тимофеев Алексей нападающий | 2 | |
| 6 | Казагашев Илья универсал | 2 | |
| 7 | Тарасов Клим универсал | 0 | |
| 8 | Набирухин Артем вратарь | 0 | |
| 9 | Мухидинов Шодибек универсал | 4 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться