| 0 : 1 | Боднар Антон | 2` | ||
| 24` | Тодиков Павел неспортивное поведение | |||
| 0 : 2 | Свинцов Максим | 26` |
| 0 : 3 | Танбаев Ренат | 32` | ||
| Боднар Антон неспортивное поведение | 36` | |||
| 0 : 4 | Боднар Антон | 42` | ||
| 0 : 5 | Мельниченко Антон | 44` | ||
| 45` | Беккер Виктор | 1 : 5 |
Команды между собой встречались 3 раза
1 раз выиграла команда Сбербанк.
2 раза выиграла команда Чикаго.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 2:8 в пользу команды Чикаго
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Зубарев Анатолий защитник | 0 | |
| 2 | Беккер Виктор защитник | 1 | + |
| 3 | Сазанаков Алексей | 0 | |
| 4 | Анцыферов Алексей | 0 | |
| 5 | Мисюрин Илья нападающий | 0 | |
| 6 | Макухин Константин универсал | 0 | |
| 7 | Леконцев Илья универсал | 0 | |
| 8 | Косицын Александр вратарь | 0 | |
| 9 | Тодиков Богдан универсал | 0 | |
| 10 | Богданович Никита универсал | 0 | |
| 11 | Тодиков Павел защитник | 0 | |
| 12 | Шерстнев Макар универсал | 0 | |
| 13 | Маркелов Марк защитник | 0 | |
| 14 | Полулех Дмитрий универсал | 0 | |
| 15 | Макаркин Тимофей универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Свинцов Максим универсал | 1 | |
| 2 | Боднар Антон защитник | 2 | + |
| 3 | Сагалаков Станислав нападающий | 0 | |
| 4 | Фильченко Роман нападающий | 0 | |
| 5 | Танбаев Ренат нападающий | 1 | |
| 6 | Эйдемиллер Михаил защитник | 0 | |
| 7 | Мельниченко Антон нападающий | 1 | |
| 8 | Кирпичёв Андрей защитник | 0 | |
| 9 | Гришин Максим универсал | 0 | |
| 10 | Кригер Марк универсал | 0 | |
| 11 | Шевченко Дмитрий защитник | 0 | |
| 12 | Зумбадзе Давид вратарь | 0 | |
| 13 | Куруленко Дмитрий нападающий | 0 | |
| 14 | Елисеев Богдан универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться