| 14` | Танбаев Ренат | 1 : 0 |
| 47` | Гришин Максим | 2 : 0 | ||
| 51` | Елисеев Богдан | 3 : 0 | ||
| 3 : 1 | Асочаков Дамир | 54` |
Команды между собой встречались 2 раза
2 раза выиграла команда Чикаго.
0 раз выиграла команда Экспресс.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 16:2 в пользу команды Чикаго
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Свинцов Максим универсал | 0 | |
| 2 | Фильченко Роман нападающий | 0 | |
| 3 | Танбаев Ренат нападающий | 1 | |
| 4 | Агафонов Александр нападающий | 0 | |
| 5 | Гайнулин Денис защитник | 0 | |
| 6 | Мельниченко Антон нападающий | 0 | |
| 7 | Гришин Максим универсал | 1 | |
| 8 | Кригер Марк универсал | 0 | |
| 9 | Шевченко Дмитрий защитник | 0 | |
| 10 | Зумбадзе Давид вратарь | 0 | |
| 11 | Савельев Максим нападающий | 0 | |
| 12 | Квашнин Даниил универсал | 0 | |
| 13 | Величкин Николай защитник | 0 | |
| 14 | Куруленко Дмитрий нападающий | 0 | |
| 15 | Елисеев Богдан универсал | 1 | + |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Коленников Александр универсал | 0 | |
| 2 | Серегин Александр вратарь | 0 | |
| 3 | Шахматов Сергей защитник | 0 | |
| 4 | Патачаков Аймир универсал | 0 | |
| 5 | Ооржак Сылдыс универсал | 0 | |
| 6 | Доможаков Игорь нападающий | 0 | |
| 7 | Мусанов Дмитрий универсал | 0 | |
| 8 | Смятских Алексей защитник | 0 | |
| 9 | Будилов Евгений универсал | 0 | |
| 10 | Асочаков Дамир полузащитник | 1 | + |
| 11 | Афанасьев Андрей полузащитник | 0 | |
| 12 | Рукосуев Иван универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться