| 3` | Марьин Дмитрий грубая игра | |||
| 0 : 1 | Петренко Денис | 9` | ||
| 10` | Тарасов Андрей неспортивное поведение | |||
| 10` | Яковлев Павел неспортивное поведение | |||
| 14` | Карамашев Владимир | 1 : 1 | ||
| 1 : 2 | Усов Александр | 14` | ||
| 1 : 3 | Терпиловский Дмитрий | 18` | ||
| 19` | Марьин Дмитрий | 2 : 3 |
| Кириченко Александр неспортивное поведение | 22` | |||
| 2 : 4 | Терпиловский Дмитрий | 25` | ||
| 2 : 5 | Михайлов Максим | 33` | ||
| 2 : 6 | Петренко Денис | 37` | ||
| 2 : 7 | Петренко Денис | 38` |
Команды между собой встречались 4 раза
2 раза выиграла команда Корнер.
2 раза выиграла команда Limerick Group.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 14:19 в пользу команды Limerick Group
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Карамашев Владимир | 1 | |
| 2 | Брух Олег | 0 | |
| 3 | Яковлев Павел нападающий | 0 | |
| 4 | Белянин Дмитрий нападающий | 0 | |
| 5 | Тарасов Андрей защитник | 0 | |
| 6 | Гребенкин Петр универсал | 0 | |
| 7 | Зверев Денис универсал | 0 | |
| 8 | Ахметов Даниэль нападающий | 0 | |
| 9 | Марьин Дмитрий нападающий | 1 | + |
| 10 | Прокин Максим универсал | 0 | |
| 11 | Богданов Кирилл нападающий | 0 | |
| 12 | Войтенко Вадим вратарь | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Усов Александр универсал | 1 | |
| 2 | Кириченко Александр | 0 | |
| 3 | Добровольский Василий вратарь | 0 | |
| 4 | Петренко Денис универсал | 3 | + |
| 5 | Макаров Александр защитник | 0 | |
| 6 | Горн Александр нападающий | 0 | |
| 7 | Михайлов Максим | 1 | |
| 8 | Кремер Андрей универсал | 0 | |
| 9 | Терпиловский Дмитрий универсал | 2 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться