Обзор матча - https://vk.com/video-95519227_456246122
| Балтман Дмитрий Грубая игра | 4` | |||
| 20` | Шевченко Дмитрий | 1 : 0 | ||
| 1 : 1 | Балтман Дмитрий | 23` |
| 1 : 2 | Островский Илья | 41` | ||
| 1 : 3 | Балтман Дмитрий | 43` | ||
| 50` | Дроздов Яков | 2 : 3 | ||
| 2 : 4 | Автогол | 52` | ||
| 2 : 5 | Автогол | 57` |
Команды между собой встречались 2 раза
0 раз выиграла команда Чикаго.
2 раза выиграла команда Чалпан.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 3:9 в пользу команды Чалпан
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Свинцов Максим универсал | 0 | |
| 2 | Боднар Антон защитник | 0 | |
| 3 | Дроздов Яков нападающий | 1 | |
| 4 | Иволгин Алексей защитник | 0 | |
| 5 | Фильченко Роман нападающий | 0 | |
| 6 | Савельев Дмитрий нападающий | 0 | |
| 7 | Смирнов Антон защитник | 0 | |
| 8 | Мельниченко Антон нападающий | 0 | |
| 9 | Кирпичёв Андрей защитник | 0 | |
| 10 | Гришин Максим универсал | 0 | |
| 11 | Шевченко Дмитрий защитник | 1 | + |
| 12 | Зумбадзе Давид вратарь | 0 | |
| 13 | Ломаев Артем защитник | 0 | |
| 14 | Савельев Максим нападающий | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Кондаков Евгений защитник | 0 | |
| 2 | Пятков Вячеслав защитник | 0 | |
| 3 | Панов Александр универсал | 0 | |
| 4 | Ченцов Олег защитник | 0 | |
| 5 | Тигунов Сергей | 0 | |
| 6 | Балтман Дмитрий нападающий | 2 | + |
| 7 | Сагалаков Сергей защитник | 0 | |
| 8 | Казаков Евгений нападающий | 0 | |
| 9 | Демидов Василий вратарь | 0 | |
| 10 | Канзычаков Владислав универсал | 0 | |
| 11 | Деревенько Николай нападающий | 0 | |
| 12 | Орешков Дмитрий нападающий | 0 | |
| 13 | Санников Леонид нападающий | 0 | |
| 14 | Островский Илья нападающий | 1 | |
| 15 | Бахышов Рамиль вратарь | 0 | |
| Автогол соперника | 2 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться