| 8` | Диковинкин Дмитрий | 1 : 0 | ||
| 12` | Диковинкин Дмитрий | 2 : 0 | ||
| 2 : 1 | Автогол | 29` |
| 34` | Белов Артем Грубая игра | |||
| 35` | Шинкарев Никита | 3 : 1 | ||
| 3 : 2 | Шевченко Дмитрий | 49` | ||
| 3 : 3 | Шевченко Дмитрий | 51` | ||
| 3 : 4 | Дроздов Яков | 55` | ||
| 3 : 5 | Савельев Максим | 56` | ||
| 57` | Серохвостов Василий | 4 : 5 |
Команды между собой встречались 3 раза
1 раз выиграла команда Трактор.
1 раз выиграла команда Чикаго.
1 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 10:9 в пользу команды Трактор
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Грищенко Федор вратарь | 0 | |
| 2 | Диковинкин Дмитрий защитник | 2 | + |
| 3 | Сайдачаков Владислав защитник | 0 | |
| 4 | Белов Артем нападающий | 0 | |
| 5 | Куприянов Роман защитник | 0 | |
| 6 | Василевский Владислав вратарь | 0 | |
| 7 | Шинкарев Никита защитник | 1 | |
| 8 | Серохвостов Василий нападающий | 1 | |
| 9 | Жданов Василий защитник | 0 | |
| 10 | Аксенов Николай защитник | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Свинцов Максим универсал | 0 | |
| 2 | Боднар Антон защитник | 0 | |
| 3 | Дроздов Яков нападающий | 1 | |
| 4 | Фильченко Роман нападающий | 0 | |
| 5 | Савельев Дмитрий нападающий | 0 | |
| 6 | Кравцов Роман защитник | 0 | |
| 7 | Смирнов Антон защитник | 0 | |
| 8 | Мельниченко Антон нападающий | 0 | |
| 9 | Кирпичёв Андрей защитник | 0 | |
| 10 | Учувадов Сергей защитник | 0 | |
| 11 | Шевченко Дмитрий защитник | 2 | + |
| 12 | Зумбадзе Давид вратарь | 0 | |
| 13 | Ломаев Артем защитник | 0 | |
| 14 | Савельев Максим нападающий | 1 | |
| 15 | Куруленко Дмитрий нападающий | 0 | |
| Автогол соперника | 1 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться