| 5` | Прокопьев Андрей | 1 : 0 | ||
| Сунчугашев Абрек игра рукой | 12` | |||
| 17` | Сидоров Вадим | 2 : 0 | ||
| 24` | Прокопьев Андрей | 3 : 0 |
| 3 : 1 | Сафьянов Евгений | 43` | ||
| 47` | Рубан Сергей | 4 : 1 | ||
| 48` | Прокопьев Андрей | 5 : 1 | ||
| 59` | Шаталин Дмитрий | 6 : 1 |
Команды между собой встречались 2 раза
1 раз выиграла команда Интер.
1 раз выиграла команда Юность "KAIFA".
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 7:8 в пользу команды Юность "KAIFA"
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Рубан Сергей нападающий | 1 | |
| 2 | Шаталин Дмитрий нападающий | 1 | |
| 3 | Замаруев Михаил вратарь | 0 | |
| 4 | Прокопьев Андрей | 3 | + |
| 5 | Гаврилов Степан универсал | 0 | |
| 6 | Зурабов Алексей универсал | 0 | |
| 7 | Русман Ростислав вратарь | 0 | |
| 8 | Чебыкин Никита универсал | 0 | |
| 9 | Фальбейчук Роман нападающий | 0 | |
| 10 | Барженаков Матвей защитник | 0 | |
| 11 | Сидоров Вадим универсал | 1 | |
| 12 | Чебыкин Александр универсал | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Кичеев Сергей универсал | 0 | |
| 2 | Сунчугашев Абрек защитник | 0 | |
| 3 | Кригер Марк универсал | 0 | |
| 4 | Ярославцев Вячеслав универсал | 0 | |
| 5 | Боргояков Максим универсал | 0 | |
| 6 | Сафьянов Евгений защитник | 1 | + |
| 7 | Котюбеев Тимофей нападающий | 0 | |
| 8 | Байкалов Алексей универсал | 0 | |
| 9 | Чекалов Сергей вратарь | 0 | |
| 10 | Боробов Иван нападающий | 0 | |
| 11 | Гузов Кирилл универсал | 0 | |
| 12 | Лупанов Вячеслав универсал | 0 | |
| 13 | Медведев Дмитрий защитник | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться