| 0 : 1 | Антипов Александр | 2` | ||
| 0 : 2 | Усов Александр | 9` | ||
| 0 : 3 | Учувадов Сергей | 14` | ||
| 0 : 4 | Усов Александр | 15` | ||
| 0 : 5 | Усов Александр | 16` | ||
| 18` | Сагалаков Владимир | 1 : 5 | ||
| 19` | Кулумаев Аяс | 2 : 5 |
| 35` | Данилов Виталий | 3 : 5 | ||
| 37` | Чанков Дмитрий | 4 : 5 | ||
| 4 : 6 | Попов Александр | 38` | ||
| 40` | Иридеков Владислав | 5 : 6 |
Команды между собой встречались 2 раза
0 раз выиграла команда Статус.
2 раза выиграла команда Limerick Group.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 8:14 в пользу команды Limerick Group
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Иптышев Дмитрий универсал | 0 | |
| 2 | Гончаров Евгений вратарь | 0 | |
| 3 | Курдюков Владислав нападающий | 0 | |
| 4 | Чанков Дмитрий универсал | 1 | |
| 5 | Данилов Виталий универсал | 1 | |
| 6 | Иридеков Владислав универсал | 1 | |
| 7 | Комозаков Тимур защитник | 0 | |
| 8 | Кулумаев Аяс универсал | 1 | |
| 9 | Сагалаков Владимир нападающий | 1 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Шаклеин Валентин нападающий | 0 | |
| 2 | Усов Александр универсал | 3 | |
| 3 | Попов Александр универсал | 1 | |
| 4 | Кириченко Александр | 0 | |
| 5 | Таргунаков Денис нападающий | 0 | |
| 6 | Антипов Александр | 1 | |
| 7 | Легачев Виталий | 0 | |
| 8 | Солодухин Станислав | 0 | |
| 9 | Петренко Денис универсал | 0 | |
| 10 | Учувадов Сергей защитник | 1 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться