Статистика турнира

Команд8
Матчей34
   Сыграно34
Забито мячей173
Нарушения27 1

Схема проведения

2 тайма по 30 минут

Чемпионат и Первенство Республики Хакасия по мини-футболу в формате 8х8 сезона 2024 года — Первенство РХ по футболу 8х8. Группа 1
Архив

Период проведения1 июня 2024 — 8 сентября 2024
Место проведенияАбакан, Республика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда
1-е местоРеспект
2-е местоЛокомотив
3-е местоУсть-Чуль

Турнирная таблица

Этап 2
МестоКоманды 1234 ИВНПМячиОчкиОп
1Респект631219-16228
2Локомотив630311-11219
3Усть-Чуль621311-121911
4Альянс-2630314-16169
Этап 1
МестоКоманды 12345678 ИВНПМячиОчкиОп
1Респект761039-6192
2Усть-Чуль751128-9165
3Локомотив750222-15156
4Альянс-2731313-161011
5Верх-Аскиз730417-26912
6Азия730418-25912
7СГК71067-32318
8Абаканэнергосбыт70163-18120

И - проведено матчей, В - количество побед, Н - количество ничьих, П - количество поражений, Оп - потерянные очки

Календарь матчей

1 июня 2024
17:30 СГК 2 : 1 Абаканэнергосбыт 17:30
2 июня 2024
19:40 Локомотив 2 : 6 Респект 19:40
19:40 Альянс-2 0 : 4 Усть-Чуль 19:40
8 июня 2024
17:20 Респект 8 : 1 Азия 17:20
9 июня 2024
19:40 Верх-Аскиз 3 : 8 Локомотив 19:40
16 июня 2024
16:10 Азия 3 : 9 Усть-Чуль 16:10
19:40 Альянс-2 0 : 0 Абаканэнергосбыт 19:40
22 июня 2024
19:00 Верх-Аскиз 3 : 2 Азия 19:00
23 июня 2024
18:00 Альянс-2 2 : 7 Респект 18:00
19:10 СГК 1 : 2 Локомотив 19:10
29 июня 2024
19:00 СГК 0 : 7 Азия 19:00
30 июня 2024
19:10 Абаканэнергосбыт 1 : 2 Верх-Аскиз 19:10
20:20 Локомотив 1 : 2 Альянс-2 20:20
6 июля 2024
19:00 Респект 5 : 0 СГК 19:00
7 июля 2024
16:50 Альянс-2 3 : 1 Верх-Аскиз 16:50
19:10 Локомотив 3 : 1 Абаканэнергосбыт 19:10
27 июля 2024
18:30 Абаканэнергосбыт 0 : 2 Азия 18:30
28 июля 2024
17:20 Усть-Чуль 1 : 1 Респект 17:20
19:40 Усть-Чуль 1 : 2 Локомотив 19:40
19:40 СГК 1 : 5 Альянс-2 19:40
4 августа 2024
16:20 Верх-Аскиз 7 : 1 СГК 16:20
18:40 Верх-Аскиз 1 : 2 Усть-Чуль 18:40
11 августа 2024
18:10 Абаканэнергосбыт 0 : 6 Усть-Чуль 18:10
19:20 Респект 9 : 0 Верх-Аскиз 19:20
17 августа 2024
17:50 Абаканэнергосбыт 0 : 3 Респект 17:50
19:00 Азия 2 : 1 Альянс-2 19:00
18 августа 2024
17:50 Усть-Чуль 5 : 2 СГК 17:50
19:00 Азия 1 : 4 Локомотив 19:00
25 августа 2024
17:20 Локомотив 0 : 1 Усть-Чуль 17:20
17:20 Респект 1 : 4 Альянс-2 17:20
31 августа 2024
18:20 Респект 4 : 3 Усть-Чуль 18:20
1 сентября 2024
17:10 Альянс-2 1 : 2 Локомотив 17:10
8 сентября 2024
15:30 Усть-Чуль 1 : 5 Альянс-2 15:30
16:40 Респект 0 : 4 Локомотив 16:40

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Веретнов Лука Витальевич нападающий Респект 8 12 1 0
2 Хомяков Владимир Алексеевич нападающий Верх-Аскиз 6 8 1 0
3 Нурбеков Элбурс нападающий Азия 7 7 0 0
4 Танбаев Ренат Витальевич нападающий Респект 9 7 0 0
5 Боргояков Александр Витальевич защитник Усть-Чуль 10 7 2 0
6 Желтов Артём Анатольевич нападающий Респект 8 6 0 0
7 Тиников Темир Александрович защитник Усть-Чуль 10 5 1 0
8 Сагалаков Михаил Артемович нападающий СГК 7 4 0 0
9 Таначаков Дмитрий Линардович нападающий Усть-Чуль 8 4 0 0
10 Кабельков Сергей Александрович нападающий Локомотив 9 4 0 0
11 Иванов Денис Евгеньевич нападающий Альянс-2 10 4 0 0
12 Барашков Алексей Александрович защитник Респект 10 4 2 0
13 Марьин Дмитрий Андреевич нападающий Локомотив 4 3 0 0
14 Коллегов Роман Андреевич универсал Альянс-2 7 3 2 0
15 Серво Виталий Викторович нападающий Локомотив 8 3 1 0
16 Дурманенко Александр Анатольевич Локомотив 9 3 0 0
17 Разумов Денис Сергеевич нападающий Локомотив 10 3 0 0
18 Санзараев Александр Сергеевич нападающий Респект 3 2 0 0
19 Колесников Сергей Александрович Локомотив 3 2 0 0
20 Байкалов Кирилл Викторович универсал Азия 3 2 0 0
21 Кулумаев Семен Викторович нападающий Усть-Чуль 4 2 0 0
22 Иванов Данила Васильевич универсал Альянс-2 4 2 0 0
23 Алиев Адилет Маматкулович защитник Азия 5 2 0 0
24 Зиборов Александр Михайлович нападающий Локомотив 5 2 0 0
25 Карамашев Владимир Викторович Респект 5 2 0 0
26 Томочаков Мартин Владимирович Усть-Чуль 6 2 0 0
27 Тортомашев Данил Геннадьевич универсал Верх-Аскиз 7 2 1 0
28 Исманов Хусниддин Куатбекович универсал Азия 7 2 0 0
29 Дадаев Артем Владимирович нападающий Альянс-2 7 2 1 0
30 Хушваков Толибжон Дилмурадович нападающий Азия 7 2 0 0
31 Екимков Геннадий Васильевич нападающий Альянс-2 8 2 0 0
32 Григорьев Алексей Вадимович универсал Локомотив 8 2 0 0
33 Лошкарев Константин Николаевич Локомотив 9 2 0 0
34 Килижеков Валерий Александрович защитник Респект 10 2 0 0
35 Ереськин Александр Александрович вратарь Альянс-2 10 2 0 0
36 Топоев Юрий Михайлович Усть-Чуль 1 1 0 0
37 Ахпашев Михаил Леонидович универсал Респект 1 1 0 0
38 Топоев Эдуард Артемович защитник Верх-Аскиз 3 1 0 0
39 Забавников Денис Владимирович нападающий Верх-Аскиз 3 1 0 0
40 Казагашев Ренат Анатольевич нападающий Верх-Аскиз 3 1 0 0
41 Сухоруков Анатолий Николаевич Абаканэнергосбыт 3 1 0 0
42 Асочаков Роман Викторович защитник Респект 3 1 0 0
43 Зулпиев Элбек Эркинбекович защитник Азия 4 1 0 0
44 Линденберг Иварс Юрьевич нападающий Альянс-2 4 1 0 1
45 Чебочаков Алексей Николаевич защитник Усть-Чуль 4 1 0 0
46 Алипашаев Асадулла Ильясович универсал Альянс-2 4 1 0 0
47 Тухтамишов Халим Холмуротович универсал СГК 5 1 1 0
48 Кухарюк Иван Аркадьевич нападающий Локомотив 5 1 2 0
49 Мамышев Василий Леонидович защитник Усть-Чуль 5 1 0 0
50 Чебодаев Матвей Олегович универсал СГК 5 1 0 0
51 Глухов Максим Андреевич защитник Альянс-2 5 1 0 0
52 Бозыков Семён Михайлович Усть-Чуль 5 1 0 0
53 Дурманенко Андрей Анатольевич Локомотив 5 1 2 0
54 Стоянов Михаил Михайлович защитник Абаканэнергосбыт 6 1 0 0
55 Аликов Георгий Заурбекович универсал Альянс-2 6 1 0 0
56 Топоев Эдуард Сергеевич нападающий СГК 6 1 0 0
57 Белосевич Авель Русланович нападающий Верх-Аскиз 6 1 0 0
58 Сагатаев Александр Александрович Респект 6 1 0 0
59 Толмашов Айас Валерьевич универсал Верх-Аскиз 6 1 0 0
60 Киштеев Давид Александрович универсал Верх-Аскиз 6 1 0 0
61 Курбаналиев Бектурсун Алишерович защитник Азия 6 1 0 0
62 Гранзон Артем Александрович нападающий Альянс-2 6 1 0 0
63 Паршиков Алексей Александрович нападающий Абаканэнергосбыт 6 1 0 0
64 Чебодаев Александр Иванович универсал Локомотив 7 1 0 0
65 Тинников Роман Александрович нападающий Усть-Чуль 7 1 0 0
66 Ивандаев Артур Петрович защитник Верх-Аскиз 7 1 0 0
67 Фокин Роман Васильевич Респект 8 1 0 0
68 Сморгунов Александр Владимирович нападающий Альянс-2 8 1 1 0
69 Туниеков Евгений Михайлович универсал Усть-Чуль 8 1 1 0
70 Боргояков Руфим Алексеевич универсал Усть-Чуль 8 1 0 0
71 Тиников Василий Александрович защитник Усть-Чуль 8 1 0 0
72 Бурнаков Александр Юрьевич универсал Усть-Чуль 9 1 0 0
73 Боргояков Павел Александрович защитник Респект 9 1 0 0
74 Майнагашев Анатолий Владимирович защитник Респект 10 1 0 0
75 Литвиненко Александр Сергеевич нападающий Альянс-2 1 0 0 0
76 Мартысюк Максим Викторович защитник Азия 1 0 0 0
77 Назаров Илья Игоревич универсал Абаканэнергосбыт 1 0 0 0
78 Бельтреков Ипполит Валерьевич универсал СГК 1 0 0 0
79 Можаров Вадим Викторович универсал Альянс-2 1 0 0 0
80 Хайтимметов Нодирбек Илхомович вратарь СГК 1 0 0 0
81 Артонов Евгений Вячеславович универсал Верх-Аскиз 1 0 0 0
82 Шатров Максим Эдуардович Абаканэнергосбыт 1 0 0 0
83 Шуртин Николай Дмитриевич Локомотив 2 0 0 0
84 Топоев Дмитрий Сергеевич универсал Верх-Аскиз 2 0 0 0
85 Токояков Денис Васильевич СГК 2 0 0 0
86 Кученеков Денис Валерьевич защитник Локомотив 2 0 0 0
87 Ахпашев Сергей Николаевич универсал Локомотив 2 0 0 0
88 Гертнер Егор Иосифович СГК 2 0 0 0
89 Юлдошев Шовкат Базарбоевич универсал Азия 2 0 0 0
90 Барашков Роберт Владимирович защитник СГК 2 0 0 0
91 Пашев Иван Николаевич нападающий Верх-Аскиз 2 0 0 0
92 Пастаев Павел Геннадьевич нападающий Усть-Чуль 2 0 0 0
93 Спирин Кирилл Евгеньевич нападающий Локомотив 2 0 0 0
94 Мишаков Евгений Анатольевич универсал Верх-Аскиз 2 0 0 0
95 Кухарюк Александр Аркадьевич нападающий Альянс-2 3 0 0 0
96 Сафьянов Никита Евгеньевич Альянс-2 3 0 0 0
97 Кызласов Карим Юрьевич защитник Верх-Аскиз 3 0 0 0
98 Мамиров Хусанбай Фуркатжанович универсал Азия 3 0 0 0
99 Табурчинов Вячеслав Алексеевич универсал СГК 3 0 0 0
100 Вавилов Денис Николаевич защитник Абаканэнергосбыт 3 0 0 0
101 Яковлев Алексей Николаевич Локомотив 4 0 0 0
102 Абиджанов Хожибай Зокирович защитник Азия 4 0 0 0
103 Сипкин Артем Андреевич нападающий Альянс-2 4 0 1 0
104 Васильев Николай Николаевич защитник Абаканэнергосбыт 4 0 0 0
105 Байдошев Дмитрий Николаевич нападающий СГК 4 0 1 0
106 Сагалаков Константин Анатольевич Верх-Аскиз 4 0 0 0
107 Углин Дмитрий Александрович защитник Абаканэнергосбыт 4 0 0 0
108 Ерохин Джамал Таирович Азия 4 0 0 0
109 Кильчичаков Феликс Максимович Усть-Чуль 4 0 0 0
110 Толмашов Андрей Константинович нападающий СГК 4 0 0 0
111 Сычев Роман Михайлович Локомотив 4 0 0 0
112 Топоев Виталий Алексеевич защитник СГК 4 0 1 0
113 Сазанаков Санкай Николаевич защитник Верх-Аскиз 4 0 0 0
114 Тюмереков Алексей Витальевич защитник Усть-Чуль 4 0 0 0
115 Упылицин Алексей Николаевич вратарь Альянс-2 5 0 0 0
116 Киселев Ярослав Романович защитник Альянс-2 5 0 0 0
117 Дронов Данил Витальевич нападающий Абаканэнергосбыт 5 0 0 0
118 Джумашев Талгат Калдибекович универсал Абаканэнергосбыт 5 0 0 0
119 Амзараков Сергей Алексеевич нападающий СГК 5 0 0 0
120 Майнагашев Айас Александрович нападающий Верх-Аскиз 5 0 1 0
121 Панюков Роман Владимирович нападающий Верх-Аскиз 5 0 0 0
122 Сагалаков Дмитрий Валерьевич Усть-Чуль 5 0 0 0
123 Черпаков Игорь Владимирович Абаканэнергосбыт 6 0 0 0
124 Чепчигашев Виктор Сергеевич универсал СГК 6 0 0 0
125 Топоев Марк Дмитриевич универсал СГК 6 0 0 0
126 Чебодаев Антон Вадимович нападающий Азия 6 0 0 0
127 Абдухоликов Абдужамолиддин Абдухалим-угли защитник Азия 6 0 0 0
128 Доржу Андрей Владимирович вратарь Абаканэнергосбыт 6 0 0 0
129 Барабаш Денис Владимирович Альянс-2 6 0 1 0
130 Скорев Максим Дмитриевич нападающий Абаканэнергосбыт 6 0 0 0
131 Скорев Руслан Дмитриевич защитник Абаканэнергосбыт 6 0 0 0
132 Хушваков Жамшитбек Дилмурадович универсал Азия 7 0 2 0
133 Анцыферов Алексей Витальевич Абаканэнергосбыт 7 0 0 0
134 Аймагамбетов Амантай Жыргалбекович нападающий Азия 7 0 0 0
135 Топоев Вадим Васильевич вратарь СГК 7 0 0 0
136 Мечтанов Николай Сергеевич Абаканэнергосбыт 7 0 0 0
137 Ворона Николай Юрьевич универсал Абаканэнергосбыт 7 0 0 0
138 Суворов Василий Александрович Абаканэнергосбыт 7 0 0 0
139 Деревягин Павел Игоревич защитник Альянс-2 8 0 1 0
140 Гасанов Вадим Яверович универсал Респект 8 0 0 0
141 Богданович Андрей Викторович защитник Альянс-2 9 0 0 0
142 Яковлев Никита Алексеевич вратарь Локомотив 10 0 0 0
143 Самрин Юрий Николаевич вратарь Респект 10 0 0 0
144 Сазанаков Дмитрий Михайлович Локомотив 10 0 0 0
145 Кичеев Алексей Владиславович Усть-Чуль 10 0 0 0
146 Чаптыков Кирилл Константинович защитник Респект 10 0 0 0
147 Гафнер Сергей Андреевич Абаканэнергосбыт 0 0 0 0
148 Лукашенко Роман Александрович Абаканэнергосбыт 0 0 0 0
149 Сафьянов Станислав Александрович СГК 0 0 0 0
150 Щукин Андрей Олегович Респект 0 0 0 0
151 Сагалаков Руслан Николаевич Верх-Аскиз 0 0 0 0
152 Чепсараков Сергей Юрьевич Верх-Аскиз 0 0 0 0
153 Домаш Александр Павлович Азия 0 0 0 0
154 Захаров Александр Александрович Азия 0 0 0 0
155 Юлдашев Сухбатилло Эргашевич Азия 0 0 0 0
156 Табурчинов Игорь Алексеевич СГК 0 0 0 0

Полный список