Статистика турнира

Команд8
Матчей34
   Сыграно34
Забито мячей205
Нарушения20 1

Схема проведения

2 тайма по 30 минут

Чемпионат и Первенство Республики Хакасия по мини-футболу в формате 8х8 сезона 2024 года — Чемпионат РХ по футболу 8х8
Архив

Период проведения26 мая 2024 — 8 сентября 2024
Место проведенияАбакан, Республика Хакасия, Россия

Итоги турнира

Команды

СтатусКоманда
1-е местоРесурсы Сибири
2-е местоЧалпан
3-е местоLimerick Group

Турнирная таблица

Этап 2
МестоКоманды 1234 ИВНПМячиОчкиОп
1Ресурсы Сибири660035-6300
2Чалпан640218-15246
3Limerick Group620413-211612
4ФК Чикаго60064-281218
Этап 1
МестоКоманды 12345678 ИВНПМячиОчкиОп
1Ресурсы Сибири770049-6210
2Чалпан760132-13183
3Limerick Group741219-15138
4ФК Чикаго740315-18129
5Abakan United731319-151011
6Трактор711515-28417
7Metallicus710611-42318
8Звезда70166-29120

И - проведено матчей, В - количество побед, Н - количество ничьих, П - количество поражений, Оп - потерянные очки

Календарь матчей

26 мая 2024
16:00 Звезда 1 : 8 Ресурсы Сибири 16:00
1 июня 2024
18:40 Чалпан 4 : 1 ФК Чикаго 18:40
2 июня 2024
18:30 Abakan United 5 : 1 Трактор 18:30
9 июня 2024
18:30 Abakan United 1 : 1 Limerick Group 18:30
18:30 Трактор 6 : 5 Metallicus 18:30
19:40 ФК Чикаго 0 : 5 Ресурсы Сибири 19:40
16 июня 2024
16:10 Ресурсы Сибири 6 : 0 Limerick Group 16:10
17:20 Звезда 0 : 5 Чалпан 17:20
18:30 Ресурсы Сибири 7 : 2 Abakan United 18:30
19:40 Звезда 0 : 2 Metallicus 19:40
23 июня 2024
18:00 Limerick Group 1 : 4 Чалпан 18:00
19:10 ФК Чикаго 3 : 2 Abakan United 19:10
30 июня 2024
18:00 Трактор 4 : 5 ФК Чикаго 18:00
19:10 Limerick Group 7 : 2 Metallicus 19:10
7 июля 2024
18:00 Limerick Group 5 : 2 Звезда 18:00
18:00 Чалпан 3 : 5 Ресурсы Сибири 18:00
20:20 Ресурсы Сибири 3 : 0 Трактор 20:20
20:20 Звезда 1 : 3 ФК Чикаго 20:20
27 июля 2024
17:20 Чалпан 6 : 3 Трактор 17:20
18:30 Metallicus 0 : 3 ФК Чикаго 18:30
28 июля 2024
18:30 Metallicus 0 : 3 Abakan United 18:30
3 августа 2024
19:00 Metallicus 0 : 15 Ресурсы Сибири 19:00
4 августа 2024
17:30 Трактор 1 : 1 Звезда 17:30
18:40 Metallicus 2 : 8 Чалпан 18:40
19:50 Abakan United 5 : 1 Звезда 19:50
10 августа 2024
18:30 Abakan United 1 : 2 Чалпан 18:30
11 августа 2024
18:10 ФК Чикаго 0 : 2 Limerick Group 18:10
18 августа 2024
16:40 Limerick Group 3 : 0 Трактор 16:40
25 августа 2024
18:30 Чалпан 2 : 1 Limerick Group 18:30
18:30 Ресурсы Сибири 6 : 0 ФК Чикаго 18:30
1 сентября 2024
18:20 ФК Чикаго 2 : 5 Чалпан 18:20
7 сентября 2024
15:30 Ресурсы Сибири 5 : 0 Чалпан 15:30
8 сентября 2024
16:40 Limerick Group 6 : 1 ФК Чикаго 16:40
17:50 Limerick Group 3 : 8 Ресурсы Сибири 17:50

Лучшие игроки турнира

Имя Команда Игр Мячей Желтых
карточек
Красных
карточек
1 Михалев Илья Русланович универсал Ресурсы Сибири 9 18 0 0
2 Балтман Дмитрий Александрович нападающий Чалпан 10 16 1 0
3 Сангаджиев Николай Николаевич нападающий Ресурсы Сибири 9 10 0 0
4 Торточаков Артур Эдуардович нападающий Ресурсы Сибири 5 7 0 0
5 Сагалаков Виталий Викторович Ресурсы Сибири 8 6 0 0
6 Зотов Владислав Александрович универсал Ресурсы Сибири 9 6 0 0
7 Островский Илья Александрович нападающий Чалпан 10 6 0 0
8 Усов Александр Викторович универсал Limerick Group 4 5 0 0
9 Зибуков Анатолий Анатольевич нападающий Ресурсы Сибири 7 5 0 0
10 Дроздов Яков Алексеевич нападающий ФК Чикаго 7 5 0 0
11 Гончаров Василий Сергеевич нападающий Abakan United 7 5 0 0
12 Богданов Михаил Вадимович нападающий Ресурсы Сибири 8 5 0 0
13 Держинский Илья Вадимович Limerick Group 2 4 0 0
14 Медведев Алексей Игоревич нападающий Abakan United 6 4 0 0
15 Санников Леонид Олегович нападающий Чалпан 7 4 1 0
16 Терпиловский Дмитрий Витальевич универсал Limerick Group 8 4 0 0
17 Гиптев Вячеслав Владимирович нападающий Трактор 3 3 0 0
18 Киянов Владислав Евгеньевич нападающий Metallicus 5 3 0 0
19 Яковлев Павел Геннадьевич нападающий Metallicus 6 3 2 0
20 Антипов Александр Сергеевич Limerick Group 6 3 0 0
21 Дудник Антон Сергеевич нападающий Metallicus 6 3 0 0
22 Кондаков Евгений Петрович защитник Чалпан 7 3 0 0
23 Шевченко Дмитрий Александрович защитник ФК Чикаго 8 3 1 0
24 Эпов Сергей Андреевич защитник Ресурсы Сибири 9 3 0 0
25 Шаклеин Валентин Сергеевич нападающий Limerick Group 9 3 0 0
26 Савельев Максим Алексеевич нападающий ФК Чикаго 9 3 0 0
27 Казаков Евгений Сергеевич нападающий Чалпан 10 3 0 0
28 Диковинкин Дмитрий Николаевич защитник Трактор 2 2 0 0
29 Сайдачаков Владислав Сергеевич защитник Трактор 2 2 0 0
30 Кирилов Иван Анатольевич нападающий Трактор 3 2 0 0
31 Сидорин Александр Николаевич универсал Abakan United 4 2 0 0
32 Шинкарев Никита Евгеньевич защитник Трактор 4 2 0 0
33 Селиверсткин Олег Вячеславович универсал Abakan United 4 2 1 0
34 Дивеев Иван Сергеевич Звезда 4 2 1 0
35 Зинатулин Ислам Шафигулаевич нападающий Limerick Group 5 2 0 0
36 Бирих Андрей Андреевич универсал Звезда 5 2 0 0
37 Белянин Дмитрий Федорович нападающий Abakan United 7 2 0 0
38 Гусев Владимир Александрович Ресурсы Сибири 8 2 0 0
39 Панов Александр Сергеевич универсал Чалпан 9 2 0 0
40 Белов Артем Юрьевич нападающий Трактор 2 1 1 0
41 Меновщиков Дмитрий Андреевич универсал Abakan United 2 1 0 0
42 Пшенкин Дмитрий Викторович нападающий Limerick Group 2 1 0 0
43 Рожков Павел Андреевич полузащитник Ресурсы Сибири 2 1 0 0
44 Бахарев Олег Евгеньевич универсал Звезда 3 1 0 0
45 Шаламов Михаил Сергеевич защитник Metallicus 3 1 0 0
46 Торгояков Иван Николаевич нападающий Limerick Group 3 1 0 0
47 Байкалов Максим Вячеславович нападающий Чалпан 3 1 1 0
48 Ширяев Алексей Борисович нападающий Metallicus 3 1 0 0
49 Таргунаков Денис Вячеславович нападающий Limerick Group 4 1 0 0
50 Куприянов Роман Евгеньевич защитник Трактор 4 1 0 0
51 Кужаков Владислав Сергеевич защитник Abakan United 4 1 0 0
52 Бурученко Виктор Евгеньевич Звезда 5 1 0 0
53 Медведев Дмитрий Игоревич универсал Abakan United 5 1 1 0
54 Тюмереков Виталий Анатольевич защитник Abakan United 5 1 1 0
55 Аксенов Николай Николаевич защитник Трактор 5 1 0 0
56 Серохвостов Василий Викторович нападающий Трактор 5 1 0 0
57 Савельев Дмитрий Николаевич нападающий ФК Чикаго 6 1 0 0
58 Линдт Григорий Владимирович универсал Ресурсы Сибири 6 1 0 0
59 Ломаев Артем Сергеевич защитник ФК Чикаго 6 1 0 0
60 Федянин Александр Владимирович универсал Ресурсы Сибири 7 1 0 0
61 Куруленко Дмитрий Сергеевич нападающий ФК Чикаго 7 1 0 0
62 Канзычаков Владислав Леонидович универсал Чалпан 8 1 0 0
63 Писанов Олег Геннадьевич Limerick Group 9 1 0 0
64 Тигунов Сергей Владимирович Чалпан 10 1 0 0
65 Прудников Андрей Александрович защитник Трактор 1 0 1 0
66 Сиукаев Александр Томазиевич защитник Abakan United 1 0 0 0
67 Порозов Алексей Федорович Звезда 1 0 0 0
68 Подставничев Данил Павлович универсал Abakan United 1 0 0 0
69 Петренко Денис Сергеевич универсал Limerick Group 1 0 0 0
70 Кашлев Евгений Владимирович вратарь Трактор 1 0 0 0
71 Мамышев Самуил Степанович универсал Ресурсы Сибири 1 0 0 0
72 Демкович Михаил Юрьевич универсал Трактор 1 0 1 0
73 Эйдемиллер Михаил Вячеславович защитник ФК Чикаго 1 0 0 0
74 Андрианов Сергей Александрович универсал Abakan United 1 0 0 0
75 Белошапкин Тимофей Андреевич защитник Abakan United 1 0 0 0
76 Шишкин Юрий Юрьевич нападающий Трактор 2 0 0 0
77 Иванин Ян Юрьевич универсал Ресурсы Сибири 2 0 0 0
78 Чанов Павел Александрович защитник Metallicus 2 0 0 0
79 Василевский Владислав Владимирович вратарь Трактор 2 0 0 0
80 Марьин Дмитрий Андреевич нападающий Metallicus 2 0 0 0
81 Парамошин Сергей Юрьевич нападающий Metallicus 2 0 0 0
82 Ощенков Андрей Викторович защитник Metallicus 2 0 0 0
83 Иволгин Алексей Сергеевич защитник ФК Чикаго 2 0 0 0
84 Кудашкин Иван Олегович защитник Metallicus 2 0 1 0
85 Тохтобин Андрей Альбертович универсал Abakan United 2 0 0 0
86 Иванов Максим Александрович нападающий Трактор 2 0 0 0
87 Жданов Павел Дмитриевич универсал Звезда 2 0 0 0
88 Пенда Станислав Владимирович нападающий ФК Чикаго 3 0 0 0
89 Ортун Максим Андреевич универсал Ресурсы Сибири 3 0 0 0
90 Кудашкин Никита Юрьевич защитник Metallicus 3 0 0 0
91 Багаев Никита Юрьевич вратарь Metallicus 3 0 0 0
92 Орешков Роман Андреевич универсал Metallicus 3 0 0 0
93 Асочаков Роман Викторович защитник Ресурсы Сибири 3 0 0 0
94 Рахимов Далер Фарходович защитник Abakan United 3 0 0 0
95 Сорокин Евгений Александрович Звезда 3 0 0 0
96 Токарев Станислав Сергеевич нападающий Трактор 3 0 0 0
97 Тугужеков Григорий Андреевич защитник Metallicus 3 0 0 0
98 Прокин Максим Романович универсал Abakan United 3 0 0 0
99 Сергеев Александр Сергеевич Звезда 3 0 0 0
100 Цой Владислав Дмитриевич Звезда 3 0 0 0
101 Учувадов Сергей Александрович защитник ФК Чикаго 3 0 0 0
102 Сапронов Павел Сергеевич вратарь Limerick Group 3 0 0 0
103 Блинков Антон Владимирович нападающий Metallicus 3 0 0 0
104 Сиукаев Томази Александрович вратарь Abakan United 4 0 0 0
105 Чайка Павел Романович универсал Звезда 4 0 0 0
106 Савченко Владислав Викторович универсал Abakan United 4 0 0 0
107 Вербшин Александр Константинович защитник Limerick Group 4 0 0 0
108 Макаров Александр Геннадьевич защитник Limerick Group 4 0 0 0
109 Камских Всеволод Сергеевич защитник Abakan United 4 0 0 0
110 Грищенко Федор Анатольевич вратарь Трактор 4 0 0 0
111 Девятериков Александр Геннадьевич универсал Звезда 4 0 0 0
112 Брух Олег Сергеевич Metallicus 4 0 0 0
113 Жданов Василий Валерьевич защитник Трактор 4 0 0 0
114 Смирнов Антон Игоревич защитник ФК Чикаго 5 0 0 0
115 Решетников Иван Юрьевич Звезда 5 0 0 0
116 Попов Александр Николаевич универсал Limerick Group 5 0 0 0
117 Калюга Дмитрий Владимирович Звезда 5 0 1 0
118 Деревенько Николай Васильевич нападающий Чалпан 5 0 1 0
119 Чопоев Ильяс Алмазбекович универсал Abakan United 5 0 0 0
120 Кравцов Роман Анатольевич защитник ФК Чикаго 5 0 0 0
121 Гришин Максим Дмитриевич универсал ФК Чикаго 5 0 0 0
122 Горохов Глеб Константинович защитник Limerick Group 5 0 0 0
123 Лашков Дмитрий Владимирович защитник Abakan United 5 0 0 0
124 Мошковский Никита Сергеевич универсал Звезда 5 0 0 0
125 Лыков Никита Александрович универсал Metallicus 5 0 0 0
126 Величкин Николай Владимирович защитник Metallicus 6 0 1 0
127 Горн Александр Сергеевич нападающий Limerick Group 6 0 0 0
128 Тарасенко Данил Максимович вратарь Звезда 6 0 0 0
129 Гельгорн Сергей Олегович защитник Metallicus 6 0 0 0
130 Радионов Сергей Максимович универсал Звезда 6 0 0 0
131 Димов Александр Сергеевич Чалпан 6 0 1 0
132 Бахышов Рамиль Бадираддин Оглы вратарь Чалпан 6 0 0 0
133 Кремер Андрей Александрович универсал Limerick Group 6 0 1 0
134 Таргунаков Сергей Вячеславович нападающий Limerick Group 7 0 0 0
135 Кавригин Дмитрий Викторович Звезда 7 0 0 0
136 Кириченко Александр Викторович Limerick Group 7 0 0 0
137 Асочаков Владимир Робертович нападающий Чалпан 7 0 0 0
138 Синько Андрей Игоревич универсал Звезда 7 0 0 0
139 Морозов Александр Александрович Limerick Group 8 0 0 0
140 Набирухин Никита Георгиевич вратарь Ресурсы Сибири 8 0 0 0
141 Легоньков Денис Олегович вратарь Ресурсы Сибири 8 0 0 0
142 Свинцов Максим Анатольевич универсал ФК Чикаго 8 0 0 0
143 Фильченко Роман Олегович нападающий ФК Чикаго 8 0 0 1
144 Ченцов Олег Викторович защитник Чалпан 8 0 0 0
145 Орешков Дмитрий Александрович нападающий Чалпан 8 0 0 0
146 Байкалов Геннадий Олегович нападающий Ресурсы Сибири 9 0 0 0
147 Чистыгашев Николай Васильевич нападающий Ресурсы Сибири 9 0 0 0
148 Сагалаков Сергей Петрович универсал Чалпан 9 0 1 0
149 Кирпичёв Андрей Леонидович защитник ФК Чикаго 9 0 0 0
150 Зумбадзе Давид Сергеевич вратарь ФК Чикаго 9 0 0 0
151 Боднар Антон Витальевич защитник ФК Чикаго 9 0 0 0
152 Демидов Василий Викторович вратарь Чалпан 9 0 0 0
153 Мельниченко Антон Николаевич нападающий ФК Чикаго 9 0 0 0
154 Пятков Вячеслав Владимирович защитник Чалпан 10 0 0 0
155 Квашнин Данил Николаевич Звезда 0 0 0 0
156 Овсянников Дмитрий Алексеевич Звезда 0 0 0 0
157 Савельев Никита Алексеевич ФК Чикаго 0 0 0 0
158 Комиссаров Сергей Сергеевич Трактор 0 0 0 0
159 Малахов Владимир Сергеевич Трактор 0 0 0 0
160 Кипко Илья Сергеевич Трактор 0 0 0 0

Полный список