| Данилов Яков нарушение численного состава | 2` | |||
| 0 : 1 | Конев Алексей | 4` | ||
| 12` | Константинов Алексей задержка соперника руками | |||
| 0 : 2 | Шипуля Владимир | 13` | ||
| 19` | Макаров Александр | 1 : 2 | ||
| Конев Алексей грубая игра | 20` |
| 31` | Цыкунов Алексей | 2 : 2 | ||
| 2 : 3 | Шипуля Владимир | 34` | ||
| 38` | Макаров Александр | 3 : 3 | ||
| 3 : 4 | Попеляев Евгений | 38` |
Команды между собой встречались 3 раза
0 раз выиграла команда Легионер.
3 раза выиграла команда Алтай-М.
0 раз встречи окончились вничью.
Общий счет встреч 9:15 в пользу команды Алтай-М
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Макаров Александр защитник | 2 | + |
| 2 | Кузнецов Михаил | 0 | |
| 3 | Гравдин Геннадий нападающий | 0 | |
| 4 | Попов Артем вратарь | 0 | |
| 5 | Цыкунов Алексей | 1 | |
| 6 | Мартьянов Алексей | 0 | |
| 7 | Токарев Сергей | 0 | |
| 8 | Козлов Максим защитник | 0 | |
| 9 | Константинов Алексей защитник | 0 | |
| 10 | Комарьков Юрий защитник | 0 | |
| 11 | Хвостов Константин нападающий | 0 | |
| 12 | Попов Алексей защитник | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
| Имя | Мячей | Лучший игрок по вашей версии |
|
| 1 | Кошапов Сергей нападающий | 0 | |
| 2 | Шипуля Владимир нападающий | 2 | + |
| 3 | Попеляев Евгений защитник | 1 | |
| 4 | Эгоф Андрей вратарь | 0 | |
| 5 | Конев Алексей нападающий | 1 | |
| 6 | Корчагин Дмитрий универсал | 0 | |
| 7 | Кауфман Юрий универсал | 0 | |
| 8 | Данилов Яков универсал | 0 | |
| 9 | Мухортов Даниил вратарь | 0 | |
| 10 | Михайлов Алексей защитник | 0 | |
| Автогол соперника | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться