| Сыграл матчей | 22 |
| Забил мячей | 0 |
| Нарушения | 0 0 |
| Возраст | 23 года |
| Родной город | Ташеба, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | Ташеба САЯНПРОМТРАНС |
| Рейтинг игрока | 0.00 |
| Рейтинг за голы | 0.00 |
| Рейтинг за игры | 0.00 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| IX Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Ташеба | 7 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XI Чемпионат ЮСМФЛ — Третья лига | САЯНПРОМТРАНС | 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XIII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | САЯНПРОМТРАНС | 10 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XIV Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | САЯНПРОМТРАНС | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться