| Сыграл матчей | 25 |
| Забил мячей | 4 |
| Нарушения | 0 0 |
| Возраст | 34 года |
| Родной город | Абакан, Республика Хакасия, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | универсал |
| Играет в командах | Витязь Алтай Статус |
| Рейтинг игрока | 5.50 |
| Рейтинг за голы | 5.50 |
| Рейтинг за игры | 0.00 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| VII Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Витязь | 3 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Рождественский кубок сезона 2019 года — Группа А | Витязь | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Рождественский кубок сезона 2019 года — Малый Рождественский кубок | Витязь | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| VIII Чемпионат ЮСМФЛ — Четвертая лига | Витязь | 10 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2019 г. — Группа В | Алтай | 7 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2019 г. — Серебряный кубок | Алтай | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XI Чемпионат ЮСМФЛ — Лига дебютантов | Статус | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться