| Сыграл матчей | 105 |
| Забил мячей | 12 |
| Нарушения | 7 0 |
| Возраст | 37 лет |
| Родной город | Шушенское, Красноярский край, Россия |
| Рост / вес | 0 / 0 |
| Игровая позиция | защитник |
| Играет в командах | Ирбис Сибирь Фортуна Реформация |
| Рейтинг игрока | 40.90 |
| Рейтинг за голы | 32.50 |
| Рейтинг за игры | 8.40 |
| Бонусные очки | 0.00 |
| Чемпионат, группа | Команда | Игр | Мячей | Нарушения | Признавался лучшим | Получил голосов |
| VI Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 10 | 1 | 2 0 | 0 | 0 |
| VII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 6 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| VIII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 7 | 2 | 1 0 | 2 | 0 |
| IX Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 10 | 1 | 0 0 | 0 | 0 |
| X Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 7 | 1 | 1 0 | 0 | 0 |
| XI Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | Сибирь | 9 | 2 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2021 г. — Группа С | Сибирь | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2021 г. — Бронзовый кубок | Сибирь | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| XIII Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 9 | 1 | 0 0 | 1 | 0 |
| XIV Чемпионат ЮСМФЛ — Вторая лига | Ирбис | 9 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2022 г. — Группа В | Ирбис | 4 | 2 | 2 0 | 0 | 0 |
| XVIII Чемпионат ЮСМФЛ — Первая лига | Ирбис | 5 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2025 г. — Группа Б | Фортуна | 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2025 г. — Малый кубок | Фортуна | 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| ХХI Чемпионат ЮСМФЛ — Шестая лига | Фортуна | 8 | 0 | 1 0 | 0 | 0 |
| ХХII Чемпионат ЮСМФЛ — Пятая лига | Фортуна | 6 | 2 | 0 0 | 1 | 0 |
| Летний кубок ЮСМФЛ 5х5 сезона 2026 г. — Группа В | Реформация | 2 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
Чтобы оставить комментарий, необходимо зерегистрироваться